当前位置:首页 » 市场行情 » 002537股票行情

002537股票行情

发布时间: 2021-12-16 00:19:30

1. 求大神股票分析002537分析海联金汇未来走势

暂时看涨,均线都向上提升,目前经济形势不错。

2. 大华基金002537适合定投么

基金定投应该选择指数型基金或者股票型基金,混合型基金不适合定投,长期收益没得上述基金好。
大华基金002537分红方式:
1、保本期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;如本基金变更为“平安大华安盈灵活配置混合型证券投资基金”,则基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,变更后的“平安大华安盈灵活配置混合型证券投资基金”默认的收益分配方式是现金分红;;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

3. 尾号37的股票

1、尾号为37的股票有很多,包括:000637茂化实华、603377东方时尚、002537海立美达等。
2、股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

4. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发

5. 卖股票 为什么委托价和成交价不一样

委托价一般是限价委托,就是成交价只能在委托人委托价之下,委托人指定价格就只会按委托人的价格成交。

委托价格和成交价格不一样的原因:

1、在参加集合竞价时, 如果委托价格高于集合竞价决定价格,则按决定价格成交。

2、在参加连续竞价时,当委托买入申报价格高于市场即时的最低卖出申报价格时,取即时揭示的最低卖出申报价为其成交价。

3、在参加连续竞价时,当委托卖出申报价格低于市场即时的最高买入申报价格时,取即时揭示的最高买入申报价为其成交价。


(5)002537股票行情扩展阅读:

委托买入的方式:

1、传统的限价买入(卖出)法。登陆网上交易系统,点击左侧“买入”,输入“买入价格”(为可接受的最高买入价,俗称限价买入),依次填入股票代码等信息,确定即可。

2、对方最优价格买入法。意为当前卖五档中对委托方最优的价格,即按照卖一价成交。

3、本方最优价格买入法。意为当前买五档中对委托方最优的价格,即按照买一价进行成交。

4、即时成交剩余撤销买入法。意为委托时按照当前市场上个股的即时成交价格进行委托,不成交的委托单自动撤单。

5、五档即成剩余撤买入法(全称为最优五档剩余价格撤销)。意为委托时按照最优方的5个委托价格由交易系统自主进行对比,有成交的价格立马成交,不能成交的委托单,就自动撤单。

6、全额成交或撤销买入法。意为按照当前市场上的即时价格,全仓买入相对应的股数,不能成交的股数则自动撤单。

6. 数字货币龙头股有哪些的最新相关信息

海立美达(002537):主营业务为家电零部件、汽车零部件和微特电机、电机零部件的开发、生产及配送;精密模具的开发、设计与制造等,是国内综合实力较强的家电零部件供应商。
学习炒股知识,训练炒股技术,积累炒股经验,体验坐庄快感。游侠股市,智慧与谋略的虚拟股市。

7. 002537是那支股票的代码

海立美达

8. 现在破发的股票有那些

现在破发的股票如下:
300153 科泰电源
601558 华锐风电
300154 瑞凌股份
300144 宋城股份
002533 金杯电工
300140 启源装备
300147 香雪制药
300165 天瑞仪器
新股破发是指股票发行上市当日就跌破发行价,在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。简而言之就是最新的股票跌破发行价。主要原因是多方面的,有股市大背景下的行情不好。也有本只股票盈利率不被看好。对于新股频频破发的原因,市场普遍认为,市场低迷并不是主因,发行价格和市盈率偏高才是祸首。在新股的发行中,投行可以同时兼任多重角色,既可以是企业上市的保荐人、承销商,财务顾问,同时也可能是股东,这种直投、保荐、承销的多重角色意味着利益的直接相关。募集资金额越高,意味着可以获得的承销费更高,而如果有直投的话,其所获得的回报更为丰厚。

9. 股票中的RCS什么意思

RCS即融合通信是指通信技术和信息技术的融合。通信技术类的业务是指传统电信网的各类业务,例如电话业务、短消信业务、会议电话、呼叫中心等;信息技术类的业务是指IP类的各种业务,例如即时通信(IM);视频和应用共享,如视频监控、信息共享、下载业务;以及互联网业务,如电子邮件、语音邮件等。此外还有信息加工类的业务,如电子商务、信息查询等。

RCS概念股股票有:北纬科技、中嘉博创、梦网集团、神州泰岳、彩讯股份、吴通控股等等股票。
应答时间:2020-12-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

10. a股:002537的股票发行价是多少

002537,海立美达,每股发行价:40.00元,
上市首日开盘价:40.00,最高价:41.58,最低价:39.30,收盘价:39.36
网上发行日期:2010年12月29日,上市日期:2011年1月10日

热点内容
韓國电影射在裡面。下載。、 发布:2024-05-14 08:29:26 浏览:488
韩国文瑾莹~生活中的玛丽 发布:2024-05-14 08:11:01 浏览:951
健身男教练 韩剧 发布:2024-05-14 07:44:46 浏览:505
九首歌之类的电影 发布:2024-05-14 07:30:12 浏览:672
酒吧激情电影 发布:2024-05-14 07:15:39 浏览:340
台湾黑道电影最新 发布:2024-05-14 06:54:49 浏览:837
美国电影讲一个打开魔盒的 发布:2024-05-14 06:30:37 浏览:961
含有骑木驴的电影 发布:2024-05-14 06:19:18 浏览:472
每年电影院上映多少部电影 发布:2024-05-14 05:16:05 浏览:365
杀戮城市一共多少部 发布:2024-05-14 05:13:09 浏览:243